✨PENGUMUMAN STAFF PROFESIONAL UNSSAF 2024✨
Selamat yang tak terhingga kepada para peserta yang diterima menjadi Staffpro KSPM Unssaf 2024! Selamat datang dengan keluarga besar Unssaf 2024. Terima kasih kepada semua peserta Open Recruitment (Oprec) Staffpro KSPM Unssaf 2024 atas kontribusi luar biasa kalian. Ingatlah, apapun hasilnya, itu adalah pencapaian terbaik dan kalian akan selalu menjadi bagian istimewa dari keluarga besar Unssaf.
Bagi yang belum berkesempatan bergabung dengan Staffpro KSPM Unssaf 2024, janganlah merasa putus asa! Dunia belajar tentang Pasar Modal memiliki pintu yang terbuka lebar, dan Unssaf dengan tulus menyambut siapa saja yang ingin mendalami materi Pasar Modal.
Terima kasih atas partisipasinya dan tetap semangat! 💫🚀
No | Nama | Jurusan |
1 | Abednego Simanjuntak | Manajemen 2023 |
2 | Adila Sukma Cahyaning Sesoleh | Akuntansi IUP 2023 |
3 | Aisha Shabina | Manajemen 2022 |
4 | Alissa Sabrina | Manajemen 2022 |
5 | Annisa Wulandari | Ekonomi Pembangunan 2023 |
6 | Aprilia Ika Pangestu | Manajemen 2023 |
7 | Arini Aulia Sajdah | Akuntansi 2022 |
8 | Artha Firril Muna | Pendidikan Akuntansi IUP 2023 |
9 | Aulia Dwi Febriyani | Manajemen 2022 |
10 | Ayesha Syadinia Royani | Akuntansi 2022 |
11 | Benedicta Ines Putri Wardoyo | Akuntansi 2023 |
12 | Daru Saputra Dewa | Ekonomi Pembangunan 2022 |
13 | Dinda Amelya | Manajemen 2022 |
14 | Eka Susanti | Pendidikan Akuntansi IUP 2022 |
15 | Elza Fatika | Ekonomi Pembangunan 2023 |
16 | Fauzan Surya Maulana | Manajemen 2022 |
17 | Fitriyah Maulidiyah | Manajemen IUP 2022 |
18 | Ghea Grata Maharani | Pendidikan Akuntansi IUP 2022 |
19 | Gilang Muhammad Shidqi | Akuntansi 2023 |
20 | Hasya Annajwa | Pendidikan Ekonomi Akuntansi IUP 2023 |
21 | Hawari Muthahar | Ekonomi Pembangunan 2023 |
22 | Hilmi Tsany | Manajemen 2022 |
23 | Irfan Daffa Endriyan | Akuntansi 2023 |
24 | Junjung Rahardian Tunggal | Akuntansi 2023 |
25 | Laili Yuni Khusniati | Akuntansi 2022 |
26 | Linda Sari | Pendidikan Akuntansi IUP 2022 |
27 | Maritza Aulia | Akuntansi IUP 2023 |
28 | Mugiarto | Akuntansi 2022 |
29 | Muhammad Alvin Ilham | Pendidikan Akuntansi IUP 2023 |
30 | Muhammad Izzata Putra Winandar | Ekonomi Pembangunan 2023 |
31 | Muhammad Nasrul Mujahidin | Manajemen 2023 |
32 | Muhammad Naufal Rhea Artika | Akuntansi IUP 2023 |
33 | Nabilatun Nurul Ulya | Ekonomi Pembangunan 2023 |
34 | Najswa Aqila Putri | Administrasi Perkantoran 2023 |
35 | Najwa Faida Aulia | Manajemen 2022 |
36 | Nasywah Nabilah | Manajemen IUP 2023 |
37 | Novi Triya Khoirina | Ekonomi Pembangunan IUP 2022 |
38 | Rafa Arsyad Bayumurti | Akuntansi 2023 |
39 | Risman Ihsanul Huda | Manajemen IUP 2023 |
40 | Ristiana Vebriani | Manajemen 2023 |
41 | Sabili Nur Awaliyah | Manajemen 2023 |
42 | Satrio Mulyana Rizqi Asnari | Manajemen 2022 |
43 | Shada Muyassar | Ekonomi Pembangunan 2023 |
44 | Sya Ru Stiffa Utomo | Akuntansi 2023 |
45 | Syaharani Syifa Putri | Manajemen IUP 2023 |
46 | Tahani Salsabila | Akuntansi 2023 |
47 | Tri Ambar Sari | Pendidikan Ekonomi Akuntansi 2022 |
48 | Ulyatun Mukharomah | Pendidikan Ekonomi Akuntansi 2023 |
49 | Veda Virginia Artestiani | Manajemen 2023 |
50 | Vincentia Mellyana Putri Artameza | Manajemen 2022 |
51 | Widya Angelyna | Manajemen 2022 |
52 | Wildan Cahya Hidayat | Ekonomi Pembangunan 2022 |
53 | Yohanes Ivan Hadisurya | Manajemen 2023 |
54 | Yustian Atha Tsany | Akuntansi 2023 |
1 comment:
Semangat berproses di Unssaf 13 semua!! Pol pol kee
Post a Comment